До кінця акції залишилось:
- 00Днів
- 00Годин
- 00Хвилин
- 00Секунд
Вартість послуг на сервіс побутових кондиціонерів по Києву та області.
- Тип сервісу: чистка, ремонт, заправка, прочищення дренажної системи, монтаж тощо;
- Модель і тип кондиціонера: спліт-система, канальний, стельовий, мобільний або промисловий кондиціонер;
- Якщо це ремонт, все залежить від характеру поломки і моделі/типу Вашого кондиціонера;
- При комплексному обслуговуванні, куди входить заправка кондиціонера фреоном, впливає також ступінь витоку холодагенту і як наслідок – кількість заправленого фреону;
- У разі встановлення кондиціонера, крім його типу, конфігурації, ще й чимале значення, що впливає вартість монтажних робіт, це тип приміщення, його особливості, ступінь труднодоступності до монтажних площ, і навіть відстанню між блоками, що впливає кількість витратних матеріалів.
Прайс-листи на різні типи робіт - 2023 рік
Назва послуги | Ціна (грн) |
Чистка настінного кондиціонера потужністю від 7-12: чистка, дозаправка, дезінфекція, профілактика | 490 (*по акції) |
Комплексна чистка спліт-системи (настінний кондиціонер), дезінфекція, профілактика, дозаправка, діагностика – потужністю від 7-12 від 10 шт | 450 |
Комплексна чистка віконого кондиціонера | від 350 |
Чистка настінного кондиціонера потужністю від 15-24: чистка, дозаправка, дезінфекція, профілактика | 750 (*по акції) |
Чистка настінного кондиціонера з чищенням зовнішнього блоку (миттям): чистка, дозаправка, дезінфекція, профілактика | 1500 |
Чистка касетного кондиціонера: чистка, дозаправка, дезінфекція, профілактика | 800 |
Чистка канального кондиціонера: чистка, дозаправка, дезінфекція, профілактика | 850 |
Чистка/ремонт дренажної системи | 650 |
Заправка фреоном понад 15%: R22 | 200 /100 гр |
Заправка фреоном понад 15%: R410 | 200/100 гр |
Назва послуги | Ціна “від” (грн) |
Ремонт кондиціонера настінного типу: чистка, дозаправка, дезінфекція, профілактика | 490 (*по акції) |
Ремонт кондиціонера касетного типу: чистка, дозаправка, дезінфекція, профілактика | 700 |
Ремонт кондиціонера канального: чистка, дозаправка, дезінфекція, профілактика | 850 |
Ремонт дренажної системи кондиціонера + чистка кондиціонера у подарунок | 650 |
Ремонт кондиціонера по Київу (інше) | 350 |
Ремонт, заміна електронної плати кондиціонера | 1500 |
Універсальний пульт (доставка та налаштування безкоштовно!) | 550 |
Повне заправлення кондиціонера фреоном R 22 з ліквідацією витоку | 1000 |
Повне заправлення кондиціонера фреоном R 410 з ліквідацією витоку | 1000 |
Назва послуги | Ціна “від” (грн) |
Стандартний монтаж настінної спліт системи 07-09 (до 25 м кв, магістраль 3м) | 4500 |
Стандартний монтаж настінної спліт системи 12-15 (до 40 м кв, магістраль 3м) | 4700 |
Стандартний монтаж настінної спліт системи 18 (до 50 м кв, магістраль 3м) | 4800-5200 |
Стандартний монтаж настінної спліт системи 24 (до 60 м кв, магістраль 3м) | 5800 |
Стандартний монтаж 28 та вище настінної спліт системи (від 80м кв, магістраль 3м) | 6500 |
Мультиспліт системи | |
Назва послуги | Ціна “від” (грн) |
Стандартна установка настінної спліт системи 07-09 (до 25 м кв, магістраль 3м) | 6000 |
Стандартна установка настінної спліт системи 12-15 (до 40 м кв, магістраль 3м) | 7000 |
Стандартна установка настінної спліт системи 18 (до 50 м кв, магістраль 3м) | 8000 |
Стандартна установка настінної спліт системи 24 (до 60 м кв, магістраль 3м) | 9000 |
Стандартна установка 28 та вище настінної спліт системи (від 80м кв, магістраль 3м) | 10000 |
Комерційні системи | |
Назва послуги | Ціна “від” (грн) |
Стандартні роботи: касетної/стельової/канальної спліт-системи 12-24 (магістраль до 5 м) | 6800 |
Стандартні роботи: касетної/стельової/канальної спліт-системи 30-36 (магістраль до 5 м) | 7200 |
Стандартні роботи: касетної/стельової/канальної спліт-системи 48-60 (магістраль до 5 м) | 7600 |
*Витратні матеріали входять до вартості стандартноого монтажу кондиціонера. |
|
Додаткові роботи | |
Додаткові монтажні роботи та витратні матеріали | Ціна в “від” грн. |
Монтаж кондиціонера – внутрішнього/зовнішнього блоку спліт-системи 07-18 | 600 |
Монтаж кондиціонера – внутрішнього/зовнішнього блоку спліт-системи 24 і вище | 1200 |
Додаткова фреонова траса 07-09, за 1 м | 350 |
Додаткова фреонова траса 12-18, за 1 м | 400 |
Додаткова фреонова траса 24 та вище, за 1 м | 550 |
Додатковий короб 60 х 60 мм, за 1 м | 150 |
Додатковий короб 20 х 20 мм, за 1 м | 100 |
Додатковий електро кабель для кондиціонера до 3,5 кВт/до 7,5 кВт, з монтажем, за 1 м | 60 |
Додаткова дренажна система, з монтажем, за 1 м | 150 |
Штроблення під трасу (заглиблення у стіні для укладання комунікацій) у гіпсокартон/піноблок, за 1 м | 200 |
Штроблення під трасу (поглиблення в стіні для укладання комунікацій) в цегли червоному/білому, за 1 м | 350 |
Штроблення під трасу (заглиблення у стіні для укладання комунікацій) в бетоні/залізо-бетоні, за 1 м | 350 |
Штроблення під трасу (поглиблення у стіні для укладання комунікацій) у шлакоблоці, за 1 м | 450 |
Штроблення під кабель, дренаж (заглиблення у стіні для укладання комунікацій) в цеглині/бетоні, за 1 м | 150 |
Пробивання додаткового отвору під основну трасу (стіна товщиною до 40 см) | 300 |
Пробивка додаткового отвору під основну трасу (стіна завтовшки до 80 см) | 450 |
